A1 2.5 Rez 61 8 65 30 000 580 000 610 000 Disponible
A2 3.5 Rez 78 20 87 30 000 730 000 760 000 Disponible
A3 3.5 Étage 73 16 81 35 000 720 000 755 000 Reservé
A4 3.5 Étage 78 16 86 35 000 730 000 765 000 Disponible
A5 4.5 Combles 104 25 116 35 000 905 000 940 000 Disponible
B1 3.5 Rez 78 16 86 30 000 660 000 690 000 Reservé
B2 3.5 Rez 76 18 85 30 000 650 000 680 000 Disponible
B3 3.5 Étage 71 19 81 30 000 630 000 660 000 Disponible
B4 4.5 Étage 93 18 102 30 000 745 000 775 000 Reservé
B5 4.5 Combles 107 24 119 30 000 875 000 905 000 Disponible
Lot Pièces Situation Surface m2 Balcon Surface PPE m2 Place de parc Prix de l’appartement Total y.c. place de par Prix au m2 PPE
A1 2.5 rez 61 8 65 30 000 580 000 610 000 Disponible
A2 3.5 rez 78 20 87 30 000 730 000 760 000 Disponible
A3 3.5 étage 73 17 81 35 000 720 000 755 000 Reservé
A4 3.5 étage 78 16 86 35 000 730 000 765 000 Disponible
A5 4.5 combles 104 25 106 35 000 905 000 940 000 Disponible
Lot Pièces Situation Surface m2 Balcon Surface PPE m2 Place de parc Prix de l’appartement Total y.c. place de par Prix au m2 PPE
B1 3.5 rez 78 16 86 30 000 660 000 690 000 Reservé
B2 3.5 rez 76 18 85 30 000 650 000 780 000 Disponible
B3 3.5 étage 71 19 80 35 000 630 000 660 000 Disponible
B4 4.5 étage 93 18 102 35 000 745 000 775 000 Reservé
B5 4.5 combles 107 24 119 35 000 875 000 905 000 Disponible
*Images non contractuelles
serenity-montpreveyres.ch © All rights reserved.