Appartements

Bâtiment A
A1 2.5 Rez 60 8 64 Réservé

A2 3.5 Rez 77 20 87 30 000 730 000 760 000 Disponible

A3 3.5 Étage 72 16 80 Réservé

A4 3.5 Étage 77 16 85 Réservé

A5 4.5 Combles 103 25 116 Réservé





Bâtiment B
B1 3.5 Rez 76 16 84 30 000 660 000 690 000 Disponible

B2 3.5 Rez 74 18 83 Réservé

B3 3.5 Étage 69 19 78 Réservé

B4 4.5 Étage 90 18 99 Réservé

B5 4.5 Combles 102 24 114 35 000 875 000 910 000 Disponible





Bâtiment A
Lot Pièces Situation Surface m2 Balcon Surface PPE m2 Place de parc Prix de l'appartement Total y.c. place de par Prix au m2 PPE
A1 2.5 rez 61 8 65 Réservé

A2 3.5 rez 78 20 87 30 000 730 000 760 000 Disponible

A3 3.5 étage 73 17 81 Réservé

A4 3.5 étage 78 16 86 35 000 730 000 765 000 Disponible

A5 4.5 combles 104 25 106 Réservé





Bâtiment B
Lot Pièces Situation Surface m2 Balcon Surface PPE m2 Place de parc Prix de l'appartement Total y.c. place de par Prix au m2 PPE
B1 3.5 rez 78 16 86 30 000 660 000 690 000 Disponible

B2 3.5 rez 76 18 85 Réservé

B3 3.5 étage 71 19 80 Réservé

B4 4.5 étage 93 18 102 Réservé

B5 4.5 combles 107 24 119 35 000 875 000 905 000 Disponible





